As Carretas Graneleiras da IBL são caracterizadas pela praticidade e versatilidade. Oferecem agilidade e são duráveis e preparadas para suportar os desafios do homem do campo. Robustos e seguros, se caracterizam como uma ótima opção e um excelente investimento para dinamizar os trabalhos na propriedade. Disponíveis nas capacidades de 140 sacas até 300 sacas.
DADOS TÉCNICOS | GRANERA 140 | GRANERA 170 PLUS | SUPER GRANERA 200 | GRANERA 240 | GRANERA 300 |
DESCARGA MÉDIA | 40 sc/min | 40 sc/min | 40 sc/min | 150 sc/min | 150 sc/min |
CAPACIDADE | 141 sacas | 170 sacas | 201 sacas | 240 sacas | 300 sacas |
PESO SEM PNEUS | 1.480 kg | 1.620 kg | 1.780 kg | 3.900 kg | 4.345 kg |
COMPRIMENTO DA CAIXA | 3,20 m | 3,20 m | 3,20 m | 4,00 m | 5,73 m |
LARGURA DA CAIXA | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 3,04 m | 3,19 m |
ALTURA DA CAIXA | 2,77 m | 3,17 m | 3,37 m | 3,52 m | 3,58 m |
ALTURA DESCARGA | 4,20 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,01 m | 3,93 m |
COMPRIMENTO TOTAL | 4,90 m | 4,90 m | 4,90 m | 6,75 m | 7,82 m |
CAPACIDADE EM VOLUME | 11.280 l | 13.680 l | 16.680 l | 19.000 l | 24.000 l |
RODADO STANDARD | 20 x 30' | 20 x 30' | 20 x 30' | 27 x32' | 25 x 26' |
OPCINAIS: