DADOS TÉCNICOS | 4.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
DISTRIBUIÇÃO | 12 a 18 m | 12 a 18 m | 12 a 18 m | 12 a 18 m |
FLUXO DA BOMBA | 1.333 l/min | 1.333 l/min | 1.333 l/min | 1.333 l/min |
BOMBA | Italiana a vácuo | Italiana a vácuo | Italiana a vácuo | Italiana a vácuo |
EIXO | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
RODA | 16'' x 5,5'' | 16'' x 5,5'' | 15,5'' x 13'' | 15,5'' x 13'' |
TAMPA TRASEIRA | Abertura Total | Abertura Total | Abertura Total | Abertura Total |
LEQUE TRASEIRO | Sim | Sim | Sim | Sim |
PESO SEM CARGA | 1.205 kg | 1.533 kg | 1.775 kg | 2.060 kg |
LEQUE TRASEIRO | Sim | Sim | Sim | Sim |
POTÊNCIA INDICADA | 60 cv | 75 cv | 90 cv | 100 cv |
OPCIONAIS: