Calcadeira Turben São José
DADOS TÉCNICOS | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
CAIXA ABASTECEDORA | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
ACIONAMENTO DA ESTEIRA | Cardan | Cardan | Cardan | Cardan |
TAMANHO DA ESTEIRA | 1x 500 mm | 1x 500 mm | 1x 800 mm | 1x 800 mm |
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO | 10 a 24 m | 10 a 24 m | 10 a 24 m | 10 a 24 m |
CAPACIDADE | 2,25 m³ | 3,25 m³ | 4,25 m³ | 5,25 m³ |
AxLxC (m) | 1,77 x 1,83 x 4,96 | 1,98 x 2,0 x 4,96 | 1,97 x 2,30 x 4,88 | 2,17 x 2,53 x 4,88 |
POTÊNCIA INDICADA | 60 cv | 70 cv | 80 cv | 90 cv |
EIXO | Simples | Tanden | Tanden | Tanden |
PRATOS E PROTEÇÕES | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
RODA | 8'' x 15'' | 7.50'' x 16'' | 8'' x 15'' | 15.5'' x 13'' |
PESO | 1.150 kg | 1.370 kg | 1.670 kg | 1.850 kg |
ROTAÇÃO DISCOS | 0-820 rpm | 0-820 rpm | 0-820 rpm | 0-820 rpm |
ACIONAMENTO DISCOS | Cardan 540 rpm | Cardan 540 rpm | Cardan 540 rpm | Cardan 540 rpm |
OPCIONAIS: