Maxx 1000
Barramento:
OPCIONAIS:
DADOS TÉCNICOS | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 |
PESO | 845 kg | 850 kg | 855 kg | 885 kg | 700 kg | 710 kg | 750 kg | 815 kg |
COMPRIMENTO | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m |
LARGURA | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,80 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,70 m | 2,70 m |
ALTURA | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,57 m | 2,85 m | 3,35 m | 2,30 m | 2,80 m |
BARRAMENTO HIDRÁULICO | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 12 m | 14 m | 14 m | 16 m |
CAPACIDADE | 1000 l | 1000 l | 1000l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l |
RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA |
30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l |
BOMBA DE ÁGUA | JP-100 l/min | JP-100 l/min | JP-100 l/min | JP-100 l/min | JP-100 l/min | JP-100 l/min | JP-100 l/min | JP-100 l/min |